รายละเอียดสินค้า
| Model รุ่น | S180T |
| EFFECTIVE FILTRATION AREA m2 พื้นที่การกรอง | 16 m2 |
| Design Flow Rate | 7.9 m3/ hrs. |
| Turn Over Liters (การหมุนเวียน m3) 8 hrs. | 63.59 m3 |
| Turn Over Liters (การหมุนเวียน m3) 10 hrs. | 79.49 m3 |
| Sand Required (ปริมาณทรายที่ใช้) | 68 kg. |
| Dimensions | W 18.5" X H 35" (470 mm x 889 mm) |













