รายละเอียดสินค้า
| Model No | NL1400?LS?2.5 |
| Filter Area(m ² ) | 1.54 |
| Volume (m3) | 1.64 |
| Valve Connections | 4.0inch 110mm |
| Max Flow Rate | 1280lpm 77m³ /h |
| ใช้ทราย Sand(kg) | 1350Kg |
| Gravel (kg) | 450 |
| สูง(Height) | 157.00cm |
| ขนาดกล่องบรรจุ |
|
| น้ำหนักถัง | kg. |
| น้ำหนักรวมกล่อง | kg |















