รายละเอียดสินค้า
| Model No | NL1600?LS?2.5 |
| Filter Area(m ² ) | 2.06 |
| Volume (m3) | 2.48 |
| Valve Connections | 4.0inch 110mm |
| Max Flow Rate | 1700lpm 102m³ /h |
| ใช้ทราย Sand(kg) | 2300Kg |
| Gravel (kg) | 700 |
| สูง(Height) | 174.00cm |
| ขนาดกล่องบรรจุ |
|
| น้ำหนักถัง | kg. |
| น้ำหนักรวมกล่อง | kg |
















